沖縄(慶良間・本島)でダイビングするなら潜水屋!体験ダイビングやオープンウォーター講習、ファンダイブ、ツアーなど何でもやります!
| ダイビング数 | 日数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 慶良間ボート | 2 | 1 | ¥20,800 |
| チービシボート | 2 | 0.5 | ¥19,700 |
※料金表に記載している金額は消費税込の料金です。
| ダイビング数 | 日数 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 慶良間ボート(ドリフトダイビング) | 3 | 1 | ¥23,000 |
| 慶良間ボート(初心者・中級者ダイビング) | 3 | 1 | ¥23,000 |
| チービシボート | 2 | 0.5 | ¥18,600 |
| 万座ボート | 3 | 1 | ¥25,200 |
| 到着後万座ボート | 2 | 0.5 | ¥20,800 |
※料金表に記載している金額は消費税込の料金です。
※基本は3ボートプランですが慶良間・万座で何かしらの理由により(体調・海況など)2ボートになった場合は¥19,800-となります。
| ダイビング数 | 日数 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| ゴリラチョップ | 2 | 1 | ¥18,600 |
※ただ通常メニューとしては開催せず、海況の問題でボートが欠航の時にのみ開催です。
| 12Lタンク(スチール) 1本 | ¥1,100- |
|---|---|
| エンリッチドエアータンク 1本 | ¥1,500- |
| ダイビング数 | 日数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| オープンウォーター・ダイバー ※4 | 4 | 2.5~ | ¥55,000 |
| オープンウォーター・ダイバー eラーニング ※1 ※2 ※4 | 4 | 2 | ¥41,800 |
| アドバンスドウォーター・ダイバー ※4 | 5 | 2 | ¥60,500 |
| レスキュー・ダイバー | 5 | 2 | ¥48,400 |
| EFR | 0 | 0.5 | ¥18,700 |
| ダイブマスター | 能力により変動 | 能力により変動 | 要相談 |
| エンリッチドエアー SP ※3 | 2 | 0.5 | ¥16,500 |
※料金表に記載している金額は消費税込の料金です。
当店ではダイブコンピューター・緊急フロートは安全管理のため、必携とさせていただいております。
お持ちでない方はレンタルを利用されるか、お買い上げくださるようお願いいたします。
| ダイブコンピューター | ¥550/日 |
|---|---|
| 緊急フロート | ¥550/日 |
| レギュレーター・BCD・ウェットスーツ | 各¥550/日 |
| デジタルカメラ(データ付き) | ¥2,200/日 |
| GoPro10(データ付き) | ¥3,300/日 |
| 上記以外のレンタル器材 | 無料 |
※料金表に記載している金額は消費税込の料金です。
万が一レンタル器材の紛失、または破損につきましては下記の料金をお支払いいただくことになります。
| レンタル器材 | 破損1箇所 | 紛失 |
|---|---|---|
| グローブ・ブーツ・フロート | ¥1,000 | ¥3,000 |
| フィン・マスク | ¥3,000 | ¥10,000 |
| ウェットスーツ・フードベスト | ¥10,000 | ¥30,000 |
| BCD・レギュレーター・ダイブコンピューター・カメラ・GoPro10 | ¥15,000 | ¥50,000 |
※料金表に記載している金額は消費税込の料金です。
| オーバーホール器材 | 基本料金 |
|---|---|
| レギュレーター(1st+2nd) | ¥8,800 |
| ゲージ | ¥2,200 |
| オクトパス | ¥4,400 |
| オクトエア | ¥4,400 |
| パワーインフレーター+BCD | ¥3,300 |
| フルセット (レギュレーター、ゲージ、オクトパスまたはオクトエア、パワーインフレーター+BCD) |
※料金表に記載している金額は消費税込の料金です。
オーバーホールの料金は上記の基本料金+交換部品(Oリング等)の実費費用です。
